-
03 Jan 2024
-
-
04 Dec 2030
-
-
82 sessions
-
03 Jan 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
07 Feb 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
06 Mar 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Apr 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 May 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Jun 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Aug 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Sep 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Oct 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Nov 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
04 Dec 2024, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
05 Feb 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
05 Mar 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
02 Apr 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 May 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Jun 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Jul 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Aug 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 Sep 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Oct 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Nov 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Dec 2025, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
07 Jan 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
04 Feb 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
04 Mar 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
01 Apr 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 May 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 Jun 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Jul 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Aug 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Sep 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Oct 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Nov 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
02 Dec 2026, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
06 Jan 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Feb 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Mar 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
07 Apr 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 May 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Jun 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Jul 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Aug 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Sep 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Oct 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 Nov 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Dec 2027, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
05 Jan 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
02 Feb 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
01 Mar 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
05 Apr 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 May 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Jun 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Jul 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Aug 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Sep 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Oct 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Nov 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Dec 2028, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Jan 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
07 Feb 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
07 Mar 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
04 Apr 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 May 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Jun 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Jul 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 Aug 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Sep 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 Oct 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Nov 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
05 Dec 2029, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
02 Jan 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
06 Feb 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
06 Mar 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
03 Apr 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
01 May 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
05 Jun 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
03 Jul 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
07 Aug 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
04 Sep 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
02 Oct 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EDT)
-
06 Nov 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
04 Dec 2030, 7:30 PM 9:30 PM (EST)
-
DAV : 8205 Laurel Bowie Rd, Bowie MD 20715